新浪天天盈球官网-2020年6月19日重庆废铝行情报价
Posted On 2020年6月19日
原标题:2020年6月19日重庆废铝行情报价
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | 活塞 | 9950-10150 | 元/吨 | -50 | 重庆 | 2020-06-19 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9050-9250 | 元/吨 | -50 | 重庆 | 2020-06-19 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | – | 10950-11150 | 元/吨 | -50 | 重庆 | 2020-06-19 | 不含税 |
废铝线 | – | 12300-12500 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2020-06-19 | 不含税 |
长铝线 | – | 12300-12500 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2020-06-19 | 不含税 |
(责任编辑:DF150)